
मास्टर डेवलपर
स्कोर
90A+
- पूर्ण
- 44
- प्रतिफल
- —
- माध्य प्रारंभिक मूल्य
- AED 2.5M
- प्रोजेक्ट
- 230
दुबई · डेवलपर इंटेलिजेंस
536 डेवलपर · 2,594 प्रोजेक्ट
उन मापदंडों पर बाज़ार अग्रणी जिन्हें हम वास्तव में मापते हैं
536 डेवलपर
| रैंक | क्रियाएँ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Emaar Properties मास्टर डेवलपरHadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Al Khairan First +4 | 90A+ | 44 | 230 | |
| 2 | ![]() Danube Properties मध्यम श्रेणीMadinat Dubai Almelaheyah, Al Barsha South Fourth +4 | 89A+ | 5 | 31 | |
| 3 | ![]() Azizi Developments मास्टर डेवलपरAl Merkadh, Madinat Al Mataar +4 | 89A+ | 40 | 115 | |
| 4 | ![]() Binghatti Developers मध्यम श्रेणीAl Barsha South Fourth, Business Bay +4 | 89A+ | 22 | 78 | |
| 5 | ![]() Meraas Holding मास्टर डेवलपरAl Wasl, Nad Al Shiba First +4 | 89A+ | 10 | 65 | |
| 6 | ![]() Imtiaz Developments मध्यम श्रेणीPalm Deira, Wadi Al Safa 5 +4 | 87A+ | 4 | 49 | |
| 7 | ![]() Nshama मध्यम श्रेणीAl Yelayiss 2, Burj Khalifa +1 | 87A+ | 7 | 38 | |
| 8 | ![]() Tiger Properties मध्यम श्रेणीAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 87A+ | 3 | 14 | |
| 9 | ![]() Prescott Real Estate Development किफ़ायतीJabal Ali First, Al Barshaa South Third +3 | 86A+ | 2 | 9 | |
| 10 | ![]() Ellington मास्टर डेवलपरAl Barsha South Fourth, Al Merkadh +4 | 86A+ | 6 | 67 | |
| 11 | ![]() Sobha Realty मध्यम श्रेणीBukadra, Al Merkadh +4 | 85A+ | 5 | 66 | |
| 12 | ![]() Dubai Properties मास्टर डेवलपरAl Hebiah Sixth, Wadi Al Safa 5 +1 | 84A | 10 | 20 | |
| 13 | ![]() Vision Development किफ़ायतीWadi Al Safa 2, Al Hebiah Fourth +2 | 84A | 2 | 10 | |
| 14 | ![]() Samana Developers मास्टर डेवलपरWadi Al Safa 5, Me'Aisem First +4 | 84A | 2 | 59 | |
| 15 | ![]() Invest Group Overseas मध्यम श्रेणीBukadra, Al Barsha South Fourth +4 | 84A | 2 | 8 | |
| 16 | ![]() Condor Group पूर्ण पोर्टफोलियोAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 83A | 2 | 4 | |
| 17 | ![]() Damac Properties मास्टर डेवलपरAl Hebiah Fifth, Al Yelayiss 1 +4 | 83A | 3 | 167 | |
| 18 | ![]() Iman Developers मास्टर डेवलपरAl Barsha South Fourth, Al Barshaa South Third +2 | 83A | 3 | 17 | |
| 19 | ![]() Select Group मध्यम श्रेणीBusiness Bay, Marsa Dubai +1 | 81A | 3 | 16 | |
| 20 | ![]() Majid Al Futtaim लक्ज़रीAl Hebiah Fourth, Wadi Al Safa 4 | 80A | 2 | 19 | |
| 21 | ![]() Nakheel लक्ज़रीPalm Jabal Ali, Jabal Ali First +4 | 80A | 2 | 74 | |
| 22 | ![]() MAG Property Development मास्टर डेवलपरAl Thanyah Fifth, Al Hebiah Fourth +4 | 80A | 2 | 19 | |
| 23 | ![]() Deyaar Development मध्यम श्रेणीMe'Aisem First, Business Bay +4 | 80A | 1 | 16 | |
| 24 | ![]() UniEstate किफ़ायतीAl Barsha South Fourth, Al Barshaa South Third +1 | 79A | 3 | 3 |

मास्टर डेवलपर
स्कोर
90A+

मध्यम श्रेणी
स्कोर
89A+

मास्टर डेवलपर
स्कोर
89A+

मध्यम श्रेणी
स्कोर
89A+

मास्टर डेवलपर
स्कोर
89A+

मध्यम श्रेणी
स्कोर
87A+

मध्यम श्रेणी
स्कोर
87A+

मध्यम श्रेणी
स्कोर
87A+

किफ़ायती
स्कोर
86A+

मास्टर डेवलपर
स्कोर
86A+

मध्यम श्रेणी
स्कोर
85A+

मास्टर डेवलपर
स्कोर
84A

किफ़ायती
स्कोर
84A

मास्टर डेवलपर
स्कोर
84A

मध्यम श्रेणी
स्कोर
84A

पूर्ण पोर्टफोलियो
स्कोर
83A

मास्टर डेवलपर
स्कोर
83A

मास्टर डेवलपर
स्कोर
83A

मध्यम श्रेणी
स्कोर
81A

लक्ज़री
स्कोर
80A

लक्ज़री
स्कोर
80A

मास्टर डेवलपर
स्कोर
80A

मध्यम श्रेणी
स्कोर
80A

किफ़ायती
स्कोर
79A
536 में से 24 दिखाए जा रहे हैं