
स्थिर माँग
स्कोर
92A+
- पूर्ण
- 5
- प्रतिफल
- 7.3%
- औसत मूल्य
- AED 959K
- प्रोजेक्ट
- 30
530 डेवलपर · 2,587 प्रोजेक्ट
उन मापदंडों पर बाज़ार अग्रणी जिन्हें हम वास्तव में मापते हैं
530 डेवलपर
| रैंक | क्रियाएँ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Danube Properties स्थिर माँगMadinat Dubai Almelaheyah, Al Barsha South Fourth +4 | 92A+ | 5 | 30 | |
| 2 | ![]() Emaar Properties अवमूल्यितHadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Al Khairan First +4 | 91A+ | 44 | 235 | |
| 3 | ![]() Binghatti Developers अवमूल्यितAl Barsha South Fourth, Business Bay +4 | 91A+ | 22 | 77 | |
| 4 | ![]() Azizi Developments अवमूल्यितAl Merkadh, Madinat Al Mataar +4 | 91A+ | 40 | 115 | |
| 5 | ![]() Tiger Properties स्थिर माँगAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 90A+ | 3 | 14 | |
| 6 | ![]() Imtiaz Developments अवमूल्यितPalm Deira, Wadi Al Safa 5 +4 | 90A+ | 4 | 48 | |
| 7 | ![]() Nshama स्थिर माँगAl Yelayiss 2, Burj Khalifa +1 | 90A+ | 7 | 38 | |
| 8 | ![]() Meraas Holding लक्ज़रीAl Wasl, Nad Al Shiba First +4 | 90A+ | 10 | 65 | |
| 9 | ![]() Ellington अवमूल्यितAl Barsha South Fourth, Al Merkadh +4 | 88A+ | 6 | 67 | |
| 10 | ![]() Dubai Properties अवमूल्यितAl Hebiah Sixth, Wadi Al Safa 5 +1 | 88A+ | 10 | 20 | |
| 11 | ![]() Sobha Realty अवमूल्यितBukadra, Al Merkadh +4 | 87A+ | 5 | 66 | |
| 12 | ![]() Prescott Real Estate Development अवमूल्यितJabal Ali First, Al Barshaa South Third +2 | 86A+ | 2 | 10 | |
| 13 | ![]() Vision Development किफ़ायतीWadi Al Safa 2, Al Hebiah Fourth +2 | 86A+ | 2 | 10 | |
| 14 | ![]() Damac Properties अवमूल्यितAl Yelayiss 1, Dubai Investment Park Second +4 | 86A+ | 3 | 178 | |
| 15 | ![]() Samana Developers अवमूल्यितWadi Al Safa 5, Me'Aisem First +4 | 86A+ | 2 | 56 | |
| 16 | ![]() Condor Group लक्ज़रीAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 85A | 2 | 4 | |
| 17 | ![]() Deyaar Development मध्यम श्रेणीMe'Aisem First, Jabal Ali First +3 | 85A | 1 | 16 | |
| 18 | ![]() Invest Group Overseas मध्यम श्रेणीBukadra, Al Barsha South Fourth +2 | 83A | 2 | 8 | |
| 19 | ![]() Majid Al Futtaim लक्ज़रीAl Hebiah Fourth, Wadi Al Safa 4 | 83A | 2 | 19 | |
| 20 | ![]() Nakheel अवमूल्यितPalm Jabal Ali, Palm Jumeirah +3 | 83A | 2 | 75 | |
| 21 | ![]() Townx Real Estate Development अवमूल्यितAl Barsha South Fourth, Al Barshaa South Second +1 | 83A | 1 | 5 | |
| 22 | ![]() Mashriq Elite Developments स्थिर माँगAl Barshaa South Third, Al Barsha South Fourth +3 | 82A | 1 | 7 | |
| 23 | ![]() Continental Investments स्थिर माँगAl Jadaf, Madinat Dubai Almelaheyah +2 | 82A | 1 | 5 | |
| 24 | ![]() MAG Property Development मास्टर डेवलपरAl Thanyah Fifth, Al Hebiah Fourth +4 | 81A | 2 | 19 |

स्थिर माँग
स्कोर
92A+

अवमूल्यित
स्कोर
91A+

अवमूल्यित
स्कोर
91A+

अवमूल्यित
स्कोर
91A+

स्थिर माँग
स्कोर
90A+

अवमूल्यित
स्कोर
90A+

स्थिर माँग
स्कोर
90A+

लक्ज़री
स्कोर
90A+

अवमूल्यित
स्कोर
88A+

अवमूल्यित
स्कोर
88A+

अवमूल्यित
स्कोर
87A+

अवमूल्यित
स्कोर
86A+

किफ़ायती
स्कोर
86A+

अवमूल्यित
स्कोर
86A+

अवमूल्यित
स्कोर
86A+

लक्ज़री
स्कोर
85A

मध्यम श्रेणी
स्कोर
85A

मध्यम श्रेणी
स्कोर
83A

लक्ज़री
स्कोर
83A

अवमूल्यित
स्कोर
83A

अवमूल्यित
स्कोर
83A

स्थिर माँग
स्कोर
82A

स्थिर माँग
स्कोर
82A

मास्टर डेवलपर
स्कोर
81A
530 में से 24 दिखाए जा रहे हैं