
Ana geliştirici
Puan
90A+
- Teslim
- 44
- Getiri
- —
- Medyan başlangıç fiyatı
- AED 2.5M
- Projeler
- 230
Dubai · Geliştirici istihbaratı
538 geliştirici · 2,612 proje
Gerçekten ölçtüğümüz metriklere göre pazar liderleri
538 geliştirici
| Sıra | İşlemler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Emaar Properties Ana geliştiriciAl Khairan First, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid +4 | 90A+ | 44 | 230 | |
| 2 | ![]() Danube Properties Orta segmentMadinat Dubai Almelaheyah, Al Barsha South Fourth +4 | 89A+ | 5 | 31 | |
| 3 | ![]() Azizi Developments Ana geliştiriciAl Merkadh, Madinat Al Mataar +4 | 89A+ | 40 | 115 | |
| 4 | ![]() Binghatti Developers Orta segmentAl Barsha South Fourth, Al Jadaf +4 | 89A+ | 22 | 78 | |
| 5 | ![]() Meraas Holding Ana geliştiriciAl Wasl, Nad Al Shiba First +4 | 89A+ | 10 | 65 | |
| 6 | ![]() Imtiaz Developments Ana geliştiriciPalm Deira, Wadi Al Safa 5 +4 | 87A+ | 4 | 49 | |
| 7 | ![]() Tiger Properties Orta segmentAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 87A+ | 3 | 14 | |
| 8 | ![]() Prescott Real Estate Development Uygun fiyatlıJabal Ali First, Al Barshaa South Third +3 | 86A+ | 2 | 9 | |
| 9 | ![]() Ellington Ana geliştiriciAl Barsha South Fourth, Al Merkadh +4 | 86A+ | 6 | 67 | |
| 10 | ![]() Sobha Realty Orta segmentBukadra, Al Merkadh +4 | 85A+ | 5 | 66 | |
| 11 | ![]() Vision Development Uygun fiyatlıWadi Al Safa 2, Me'Aisem First +2 | 84A | 2 | 10 | |
| 12 | ![]() Invest Group Overseas Orta segmentBukadra, Al Barsha South Fourth +4 | 84A | 2 | 8 | |
| 13 | ![]() Samana Developers Ana geliştiriciWadi Al Safa 5, Me'Aisem First +4 | 84A | 2 | 59 | |
| 14 | ![]() Dubai Properties Ana geliştiriciAl Hebiah Sixth, Wadi Al Safa 5 +1 | 84A | 10 | 20 | |
| 15 | ![]() Nshama Orta segmentAl Yelayiss 2, Burj Khalifa | 84A | 7 | 38 | |
| 16 | ![]() Condor Group Teslim edilmiş portföyAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 83A | 2 | 4 | |
| 17 | ![]() Iman Developers Ana geliştiriciAl Barsha South Fourth, Al Barshaa South Third +2 | 83A | 3 | 17 | |
| 18 | ![]() Damac Properties Ana geliştiriciAl Hebiah Fifth, Al Yelayiss 1 +4 | 83A | 3 | 167 | |
| 19 | ![]() Select Group Orta segmentBusiness Bay, Marsa Dubai +1 | 81A | 3 | 16 | |
| 20 | ![]() Majid Al Futtaim LüksAl Hebiah Fourth, Wadi Al Safa 4 | 80A | 2 | 20 | |
| 21 | ![]() Nakheel LüksPalm Jabal Ali, Jabal Ali First +4 | 80A | 2 | 75 | |
| 22 | ![]() MAG Property Development Ana geliştiriciAl Thanyah Fifth, Al Hebiah Fourth +4 | 80A | 2 | 19 | |
| 23 | ![]() Deyaar Development Orta segmentMe'Aisem First, Business Bay +4 | 80A | 1 | 16 | |
| 24 | ![]() UniEstate Uygun fiyatlıAl Barshaa South Third, Al Barsha South Fourth +1 | 79A | 3 | 3 |

Ana geliştirici
Puan
90A+

Orta segment
Puan
89A+

Ana geliştirici
Puan
89A+

Orta segment
Puan
89A+

Ana geliştirici
Puan
89A+

Ana geliştirici
Puan
87A+

Orta segment
Puan
87A+

Uygun fiyatlı
Puan
86A+

Ana geliştirici
Puan
86A+

Orta segment
Puan
85A+

Uygun fiyatlı
Puan
84A

Orta segment
Puan
84A

Ana geliştirici
Puan
84A

Ana geliştirici
Puan
84A

Orta segment
Puan
84A

Teslim edilmiş portföy
Puan
83A

Ana geliştirici
Puan
83A

Ana geliştirici
Puan
83A

Orta segment
Puan
81A

Lüks
Puan
80A

Lüks
Puan
80A

Ana geliştirici
Puan
80A

Orta segment
Puan
80A

Uygun fiyatlı
Puan
79A
538 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor