
Ana geliştirici
Puan
90A+
- Teslim
- 44
- Getiri
- —
- Medyan başlangıç fiyatı
- AED 2.5M
- Projeler
- 230
531 geliştirici · 2,549 proje
Gerçekten ölçtüğümüz metriklere göre pazar liderleri
531 geliştirici
| Sıra | İşlemler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Emaar Properties Ana geliştiriciHadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Al Khairan First +4 | 90A+ | 44 | 230 | |
| 2 | ![]() Danube Properties Orta segmentMadinat Dubai Almelaheyah, Al Barsha South Fourth +4 | 89A+ | 5 | 31 | |
| 3 | ![]() Azizi Developments Ana geliştiriciAl Merkadh, Madinat Al Mataar +4 | 89A+ | 40 | 115 | |
| 4 | ![]() Binghatti Developers Orta segmentAl Barsha South Fourth, Business Bay +4 | 89A+ | 22 | 75 | |
| 5 | ![]() Meraas Holding Ana geliştiriciAl Wasl, Nad Al Shiba First +4 | 89A+ | 10 | 64 | |
| 6 | ![]() Tiger Properties Orta segmentAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 87A+ | 3 | 14 | |
| 7 | ![]() Imtiaz Developments Orta segmentPalm Deira, Wadi Al Safa 5 +4 | 87A+ | 4 | 49 | |
| 8 | ![]() Nshama Orta segmentAl Yelayiss 2, Burj Khalifa +1 | 87A+ | 7 | 38 | |
| 9 | ![]() Prescott Real Estate Development Uygun fiyatlıJabal Ali First, Al Barshaa South Third +3 | 86A+ | 2 | 9 | |
| 10 | ![]() Ellington Ana geliştiriciAl Barsha South Fourth, Al Merkadh +4 | 86A+ | 6 | 67 | |
| 11 | ![]() Sobha Realty Orta segmentBukadra, Al Merkadh +4 | 85A+ | 5 | 66 | |
| 12 | ![]() Dubai Properties Ana geliştiriciAl Hebiah Sixth, Wadi Al Safa 5 +1 | 84A | 10 | 20 | |
| 13 | ![]() Vision Development Uygun fiyatlıWadi Al Safa 2, Al Hebiah Fourth +2 | 84A | 2 | 10 | |
| 14 | ![]() Invest Group Overseas Orta segmentBukadra, Al Barsha South Fourth +4 | 84A | 2 | 8 | |
| 15 | ![]() Samana Developers Ana geliştiriciWadi Al Safa 5, Me'Aisem First +4 | 84A | 2 | 58 | |
| 16 | ![]() Condor Group Teslim edilmiş portföyAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 83A | 2 | 4 | |
| 17 | ![]() Damac Properties Ana geliştiriciAl Hebiah Fifth, Al Yelayiss 1 +4 | 83A | 3 | 166 | |
| 18 | ![]() Iman Developers Ana geliştiriciAl Barsha South Fourth, Al Barshaa South Third +2 | 83A | 3 | 17 | |
| 19 | ![]() Select Group Orta segmentBusiness Bay, Marsa Dubai +1 | 81A | 3 | 16 | |
| 20 | ![]() Majid Al Futtaim LüksAl Hebiah Fourth, Wadi Al Safa 4 | 80A | 2 | 19 | |
| 21 | ![]() Nakheel LüksPalm Jabal Ali, Jabal Ali First +4 | 80A | 2 | 71 | |
| 22 | ![]() MAG Property Development Ana geliştiriciAl Thanyah Fifth, Al Hebiah Fourth +4 | 80A | 2 | 19 | |
| 23 | ![]() Deyaar Development Orta segmentMe'Aisem First, Business Bay +4 | 80A | 1 | 16 | |
| 24 | ![]() UniEstate Uygun fiyatlıAl Barsha South Fourth, Al Barshaa South Third +1 | 79A | 3 | 3 |

Ana geliştirici
Puan
90A+

Orta segment
Puan
89A+

Ana geliştirici
Puan
89A+

Orta segment
Puan
89A+

Ana geliştirici
Puan
89A+

Orta segment
Puan
87A+

Orta segment
Puan
87A+

Orta segment
Puan
87A+

Uygun fiyatlı
Puan
86A+

Ana geliştirici
Puan
86A+

Orta segment
Puan
85A+

Ana geliştirici
Puan
84A

Uygun fiyatlı
Puan
84A

Orta segment
Puan
84A

Ana geliştirici
Puan
84A

Teslim edilmiş portföy
Puan
83A

Ana geliştirici
Puan
83A

Ana geliştirici
Puan
83A

Orta segment
Puan
81A

Lüks
Puan
80A

Lüks
Puan
80A

Ana geliştirici
Puan
80A

Orta segment
Puan
80A

Uygun fiyatlı
Puan
79A
531 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor