
İstikrarlı talep
Puan
92A+
- Teslim
- 5
- Getiri
- 7.3%
- Ort. fiyat
- AED 959K
- Projeler
- 30
530 geliştirici · 2,587 proje
Gerçekten ölçtüğümüz metriklere göre pazar liderleri
530 geliştirici
| Sıra | İşlemler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Danube Properties İstikrarlı talepMadinat Dubai Almelaheyah, Al Barsha South Fourth +4 | 92A+ | 5 | 30 | |
| 2 | ![]() Emaar Properties Değerinin altındaHadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Al Khairan First +4 | 91A+ | 44 | 235 | |
| 3 | ![]() Binghatti Developers Değerinin altındaAl Barsha South Fourth, Business Bay +4 | 91A+ | 22 | 77 | |
| 4 | ![]() Azizi Developments Değerinin altındaAl Merkadh, Madinat Al Mataar +4 | 91A+ | 40 | 115 | |
| 5 | ![]() Tiger Properties İstikrarlı talepAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 90A+ | 3 | 14 | |
| 6 | ![]() Imtiaz Developments Değerinin altındaPalm Deira, Wadi Al Safa 5 +4 | 90A+ | 4 | 48 | |
| 7 | ![]() Nshama İstikrarlı talepAl Yelayiss 2, Burj Khalifa +1 | 90A+ | 7 | 38 | |
| 8 | ![]() Meraas Holding LüksAl Wasl, Nad Al Shiba First +4 | 90A+ | 10 | 65 | |
| 9 | ![]() Ellington Değerinin altındaAl Barsha South Fourth, Al Merkadh +4 | 88A+ | 6 | 67 | |
| 10 | ![]() Dubai Properties Değerinin altındaAl Hebiah Sixth, Wadi Al Safa 5 +1 | 87A+ | 10 | 20 | |
| 11 | ![]() Sobha Realty Değerinin altındaBukadra, Al Merkadh +4 | 87A+ | 5 | 66 | |
| 12 | ![]() Prescott Real Estate Development Değerinin altındaJabal Ali First, Al Barshaa South Third +3 | 87A+ | 2 | 10 | |
| 13 | ![]() Damac Properties Değerinin altındaAl Hebiah Fifth, Al Yelayiss 1 +4 | 86A+ | 3 | 178 | |
| 14 | ![]() Vision Development Uygun fiyatlıWadi Al Safa 2, Al Hebiah Fourth +2 | 86A+ | 2 | 10 | |
| 15 | ![]() Samana Developers Değerinin altındaWadi Al Safa 5, Me'Aisem First +4 | 86A+ | 2 | 56 | |
| 16 | ![]() Deyaar Development Orta segmentMe'Aisem First, Business Bay +4 | 85A | 1 | 16 | |
| 17 | ![]() Condor Group LüksAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 85A | 2 | 4 | |
| 18 | ![]() Invest Group Overseas Orta segmentBukadra, Al Barsha South Fourth +4 | 84A | 2 | 8 | |
| 19 | ![]() Nakheel Değerinin altındaPalm Jabal Ali, Jabal Ali First +4 | 83A | 2 | 75 | |
| 20 | ![]() Select Group Ana geliştiriciBusiness Bay, Marsa Dubai +1 | 83A | 3 | 16 | |
| 21 | ![]() Majid Al Futtaim LüksAl Hebiah Fourth, Wadi Al Safa 4 | 83A | 2 | 19 | |
| 22 | ![]() Townx Real Estate Development Değerinin altındaAl Barsha South Fourth, Al Barshaa South Second +1 | 83A | 1 | 5 | |
| 23 | ![]() Mashriq Elite Developments İstikrarlı talepAl Barshaa South Third, Al Barsha South Fourth +3 | 82A | 1 | 7 | |
| 24 | ![]() Continental Investments İstikrarlı talepAl Jadaf, Madinat Dubai Almelaheyah +2 | 82A | 1 | 5 |

İstikrarlı talep
Puan
92A+

Değerinin altında
Puan
91A+

Değerinin altında
Puan
91A+

Değerinin altında
Puan
91A+

İstikrarlı talep
Puan
90A+

Değerinin altında
Puan
90A+

İstikrarlı talep
Puan
90A+

Lüks
Puan
90A+

Değerinin altında
Puan
88A+

Değerinin altında
Puan
87A+

Değerinin altında
Puan
87A+

Değerinin altında
Puan
87A+

Değerinin altında
Puan
86A+

Uygun fiyatlı
Puan
86A+

Değerinin altında
Puan
86A+

Orta segment
Puan
85A

Lüks
Puan
85A

Orta segment
Puan
84A

Değerinin altında
Puan
83A

Ana geliştirici
Puan
83A

Lüks
Puan
83A

Değerinin altında
Puan
83A

İstikrarlı talep
Puan
82A

İstikrarlı talep
Puan
82A
530 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor