
مطوّر رئيسي
التقييم
90A+
- المسلّمة
- 44
- العائد
- —
- متوسط السعر الابتدائي (الوسيط)
- AED 2.5M
- المشاريع
- 230
531 مطوّر · 2,549 مشروع
روّاد السوق وفق المؤشرات التي نقيسها فعلياً
531 مطوّر
| الترتيب | إجراءات | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() إعمار العقارية مطوّر رئيسيHadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Al Khairan First +4 | 90A+ | 44 | 230 | |
| 2 | ![]() دانوب العقارية الفئة المتوسطةMadinat Dubai Almelaheyah, Al Barsha South Fourth +4 | 89A+ | 5 | 31 | |
| 3 | ![]() عزيزي للتطوير العقاري مطوّر رئيسيAl Merkadh, Madinat Al Mataar +4 | 89A+ | 40 | 115 | |
| 4 | ![]() بن غاطي الفئة المتوسطةAl Barsha South Fourth, Business Bay +4 | 89A+ | 22 | 75 | |
| 5 | ![]() مِراس مطوّر رئيسيAl Wasl, Nad Al Shiba First +4 | 89A+ | 10 | 64 | |
| 6 | ![]() تايغر جروب الفئة المتوسطةAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 87A+ | 3 | 14 | |
| 7 | ![]() امتياز للتطوير العقاري الفئة المتوسطةPalm Deira, Wadi Al Safa 5 +4 | 87A+ | 4 | 49 | |
| 8 | ![]() نشما الفئة المتوسطةAl Yelayiss 2, Burj Khalifa +1 | 87A+ | 7 | 38 | |
| 9 | ![]() بريسكوت العقارية اقتصاديJabal Ali First, Al Barshaa South Third +3 | 86A+ | 2 | 9 | |
| 10 | ![]() إلينغتون العقارية مطوّر رئيسيAl Barsha South Fourth, Al Merkadh +4 | 86A+ | 6 | 67 | |
| 11 | ![]() شوبا العقارية الفئة المتوسطةBukadra, Al Merkadh +4 | 85A+ | 5 | 66 | |
| 12 | ![]() دبي للعقارات مطوّر رئيسيAl Hebiah Sixth, Wadi Al Safa 5 +1 | 84A | 10 | 20 | |
| 13 | ![]() Vision Development اقتصاديWadi Al Safa 2, Al Hebiah Fourth +2 | 84A | 2 | 10 | |
| 14 | ![]() مجموعة الاستثمار الفئة المتوسطةBukadra, Al Barsha South Fourth +4 | 84A | 2 | 8 | |
| 15 | ![]() سمانا للتطوير العقاري مطوّر رئيسيWadi Al Safa 5, Me'Aisem First +4 | 84A | 2 | 58 | |
| 16 | ![]() كوندور جروب محفظة مسلّمةAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 83A | 2 | 4 | |
| 17 | ![]() داماك مطوّر رئيسيAl Hebiah Fifth, Al Yelayiss 1 +4 | 83A | 3 | 166 | |
| 18 | ![]() إيمان العقارية مطوّر رئيسيAl Barsha South Fourth, Al Barshaa South Third +2 | 83A | 3 | 17 | |
| 19 | ![]() سيليكت جروب الفئة المتوسطةBusiness Bay, Marsa Dubai +1 | 81A | 3 | 16 | |
| 20 | ![]() ماجد الفطيم فخمAl Hebiah Fourth, Wadi Al Safa 4 | 80A | 2 | 19 | |
| 21 | ![]() نخيل فخمPalm Jabal Ali, Jabal Ali First +4 | 80A | 2 | 71 | |
| 22 | ![]() ماج للتطوير العقاري مطوّر رئيسيAl Thanyah Fifth, Al Hebiah Fourth +4 | 80A | 2 | 19 | |
| 23 | ![]() ديار العقارية الفئة المتوسطةMe'Aisem First, Business Bay +4 | 80A | 1 | 16 | |
| 24 | ![]() يونيستيت اقتصاديAl Barsha South Fourth, Al Barshaa South Third +1 | 79A | 3 | 3 |

مطوّر رئيسي
التقييم
90A+

الفئة المتوسطة
التقييم
89A+

مطوّر رئيسي
التقييم
89A+

الفئة المتوسطة
التقييم
89A+

مطوّر رئيسي
التقييم
89A+

الفئة المتوسطة
التقييم
87A+

الفئة المتوسطة
التقييم
87A+

الفئة المتوسطة
التقييم
87A+

اقتصادي
التقييم
86A+

مطوّر رئيسي
التقييم
86A+

الفئة المتوسطة
التقييم
85A+

مطوّر رئيسي
التقييم
84A

اقتصادي
التقييم
84A

الفئة المتوسطة
التقييم
84A

مطوّر رئيسي
التقييم
84A

محفظة مسلّمة
التقييم
83A

مطوّر رئيسي
التقييم
83A

مطوّر رئيسي
التقييم
83A

الفئة المتوسطة
التقييم
81A

فخم
التقييم
80A

فخم
التقييم
80A

مطوّر رئيسي
التقييم
80A

الفئة المتوسطة
التقييم
80A

اقتصادي
التقييم
79A
عرض 24 من 531