
主力开发商
评分
90A+
- 已交付
- 44
- 收益率
- —
- 起价中位数
- AED 2.5M
- 项目
- 230
迪拜 · 开发商情报
536 家开发商 · 2,594 个项目
基于我们真正衡量的指标评出的市场领先者
536 家开发商
| 排名 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Emaar Properties 主力开发商Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Al Khairan First +4 | 90A+ | 44 | 230 | |
| 2 | ![]() Danube Properties 中端Madinat Dubai Almelaheyah, Al Barsha South Fourth +4 | 89A+ | 5 | 31 | |
| 3 | ![]() Azizi Developments 主力开发商Al Merkadh, Madinat Al Mataar +4 | 89A+ | 40 | 115 | |
| 4 | ![]() Binghatti Developers 中端Al Barsha South Fourth, Business Bay +4 | 89A+ | 22 | 78 | |
| 5 | ![]() Meraas Holding 主力开发商Al Wasl, Nad Al Shiba First +4 | 89A+ | 10 | 65 | |
| 6 | ![]() Imtiaz Developments 中端Palm Deira, Wadi Al Safa 5 +4 | 87A+ | 4 | 49 | |
| 7 | ![]() Nshama 中端Al Yelayiss 2, Burj Khalifa +1 | 87A+ | 7 | 38 | |
| 8 | ![]() Tiger Properties 中端Al Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 87A+ | 3 | 14 | |
| 9 | ![]() Prescott Real Estate Development 经济型Jabal Ali First, Al Barshaa South Third +3 | 86A+ | 2 | 9 | |
| 10 | ![]() Ellington 主力开发商Al Barsha South Fourth, Al Merkadh +4 | 86A+ | 6 | 67 | |
| 11 | ![]() Sobha Realty 中端Bukadra, Al Merkadh +4 | 85A+ | 5 | 66 | |
| 12 | ![]() Dubai Properties 主力开发商Al Hebiah Sixth, Wadi Al Safa 5 +1 | 84A | 10 | 20 | |
| 13 | ![]() Vision Development 经济型Wadi Al Safa 2, Al Hebiah Fourth +2 | 84A | 2 | 10 | |
| 14 | ![]() Samana Developers 主力开发商Wadi Al Safa 5, Me'Aisem First +4 | 84A | 2 | 59 | |
| 15 | ![]() Invest Group Overseas 中端Bukadra, Al Barsha South Fourth +4 | 84A | 2 | 8 | |
| 16 | ![]() Condor Group 已交付项目组合Al Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 83A | 2 | 4 | |
| 17 | ![]() Damac Properties 主力开发商Al Hebiah Fifth, Al Yelayiss 1 +4 | 83A | 3 | 167 | |
| 18 | ![]() Iman Developers 主力开发商Al Barsha South Fourth, Al Barshaa South Third +2 | 83A | 3 | 17 | |
| 19 | ![]() Select Group 中端Business Bay, Marsa Dubai +1 | 81A | 3 | 16 | |
| 20 | ![]() Majid Al Futtaim 豪华Al Hebiah Fourth, Wadi Al Safa 4 | 80A | 2 | 19 | |
| 21 | ![]() Nakheel 豪华Palm Jabal Ali, Jabal Ali First +4 | 80A | 2 | 74 | |
| 22 | ![]() MAG Property Development 主力开发商Al Thanyah Fifth, Al Hebiah Fourth +4 | 80A | 2 | 19 | |
| 23 | ![]() Deyaar Development 中端Me'Aisem First, Business Bay +4 | 80A | 1 | 16 | |
| 24 | ![]() UniEstate 经济型Al Barsha South Fourth, Al Barshaa South Third +1 | 79A | 3 | 3 |

主力开发商
评分
90A+
评分
89A+

主力开发商
评分
89A+
评分
89A+

主力开发商
评分
89A+
评分
87A+

中端
评分
87A+
评分
87A+
评分
86A+

主力开发商
评分
86A+
评分
85A+

主力开发商
评分
84A
评分
84A

主力开发商
评分
84A
评分
84A

已交付项目组合
评分
83A

主力开发商
评分
83A

主力开发商
评分
83A
评分
81A
评分
80A

豪华
评分
80A
评分
80A
评分
80A

经济型
评分
79A
显示 24 / 536