评分
92A+
- 已交付
- 5
- 收益率
- 7.3%
- 均价
- AED 959K
- 项目
- 30
530 家开发商 · 2,587 个项目
基于我们真正衡量的指标评出的市场领先者
530 家开发商
| 排名 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Danube Properties 需求平稳Madinat Dubai Almelaheyah, Al Barsha South Fourth +4 | 92A+ | 5 | 30 | |
| 2 | ![]() Emaar Properties 价值低估Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Al Khairan First +4 | 91A+ | 44 | 235 | |
| 3 | ![]() Binghatti Developers 价值低估Al Barsha South Fourth, Business Bay +4 | 91A+ | 22 | 77 | |
| 4 | ![]() Azizi Developments 价值低估Al Merkadh, Madinat Al Mataar +4 | 91A+ | 40 | 115 | |
| 5 | ![]() Tiger Properties 需求平稳Al Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 90A+ | 3 | 14 | |
| 6 | ![]() Imtiaz Developments 价值低估Palm Deira, Wadi Al Safa 5 +4 | 90A+ | 4 | 48 | |
| 7 | ![]() Nshama 需求平稳Al Yelayiss 2, Burj Khalifa +1 | 90A+ | 7 | 38 | |
| 8 | ![]() Meraas Holding 豪华Al Wasl, Nad Al Shiba First +4 | 90A+ | 10 | 65 | |
| 9 | ![]() Ellington 价值低估Al Barsha South Fourth, Al Merkadh +4 | 88A+ | 6 | 67 | |
| 10 | ![]() Dubai Properties 价值低估Al Hebiah Sixth, Wadi Al Safa 5 +1 | 88A+ | 10 | 20 | |
| 11 | ![]() Sobha Realty 价值低估Bukadra, Al Merkadh +4 | 87A+ | 5 | 66 | |
| 12 | ![]() Prescott Real Estate Development 价值低估Jabal Ali First, Al Barshaa South Third +2 | 86A+ | 2 | 10 | |
| 13 | ![]() Vision Development 经济型Wadi Al Safa 2, Al Hebiah Fourth +2 | 86A+ | 2 | 10 | |
| 14 | ![]() Damac Properties 价值低估Al Yelayiss 1, Dubai Investment Park Second +4 | 86A+ | 3 | 178 | |
| 15 | ![]() Samana Developers 价值低估Wadi Al Safa 5, Me'Aisem First +4 | 86A+ | 2 | 56 | |
| 16 | ![]() Condor Group 豪华Al Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 85A | 2 | 4 | |
| 17 | ![]() Deyaar Development 中端Me'Aisem First, Jabal Ali First +3 | 85A | 1 | 16 | |
| 18 | ![]() Invest Group Overseas 中端Bukadra, Al Barsha South Fourth +2 | 83A | 2 | 8 | |
| 19 | ![]() Majid Al Futtaim 豪华Al Hebiah Fourth, Wadi Al Safa 4 | 83A | 2 | 19 | |
| 20 | ![]() Nakheel 价值低估Palm Jabal Ali, Palm Jumeirah +3 | 83A | 2 | 75 | |
| 21 | ![]() Townx Real Estate Development 价值低估Al Barsha South Fourth, Al Barshaa South Second +1 | 83A | 1 | 5 | |
| 22 | ![]() Mashriq Elite Developments 需求平稳Al Barshaa South Third, Al Barsha South Fourth +3 | 82A | 1 | 7 | |
| 23 | ![]() Continental Investments 需求平稳Al Jadaf, Madinat Dubai Almelaheyah +2 | 82A | 1 | 5 | |
| 24 | ![]() MAG Property Development 主力开发商Al Thanyah Fifth, Al Hebiah Fourth +4 | 81A | 2 | 19 |
评分
92A+

价值低估
评分
91A+
评分
91A+
评分
91A+

需求平稳
评分
90A+
评分
90A+

需求平稳
评分
90A+
评分
90A+

价值低估
评分
88A+

价值低估
评分
88A+

价值低估
评分
87A+
评分
86A+
评分
86A+

价值低估
评分
86A+
评分
86A+
评分
85A
评分
85A
评分
83A
评分
83A

价值低估
评分
83A
评分
83A
评分
82A
评分
82A
评分
81A
显示 24 / 530