
Promoteur majeur
Note
90A+
- Livrés
- 44
- Rendement
- —
- Prix de départ médian
- AED 2.5M
- Projets
- 230
Dubaï · Intelligence promoteurs
538 promoteurs · 2,612 projets
Les leaders selon les indicateurs que nous mesurons réellement
538 promoteurs
| Rang | Options | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Emaar Properties Promoteur majeurAl Khairan First, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid +4 | 90A+ | 44 | 230 | |
| 2 | ![]() Danube Properties Milieu de gammeMadinat Dubai Almelaheyah, Al Barsha South Fourth +4 | 89A+ | 5 | 31 | |
| 3 | ![]() Azizi Developments Promoteur majeurAl Merkadh, Madinat Al Mataar +4 | 89A+ | 40 | 115 | |
| 4 | ![]() Binghatti Developers Milieu de gammeAl Barsha South Fourth, Al Jadaf +4 | 89A+ | 22 | 78 | |
| 5 | ![]() Meraas Holding Promoteur majeurAl Wasl, Nad Al Shiba First +4 | 89A+ | 10 | 65 | |
| 6 | ![]() Imtiaz Developments Promoteur majeurPalm Deira, Wadi Al Safa 5 +4 | 87A+ | 4 | 49 | |
| 7 | ![]() Tiger Properties Milieu de gammeAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 87A+ | 3 | 14 | |
| 8 | ![]() Prescott Real Estate Development AbordableJabal Ali First, Al Barshaa South Third +3 | 86A+ | 2 | 9 | |
| 9 | ![]() Ellington Promoteur majeurAl Barsha South Fourth, Al Merkadh +4 | 86A+ | 6 | 67 | |
| 10 | ![]() Sobha Realty Milieu de gammeBukadra, Al Merkadh +4 | 85A+ | 5 | 66 | |
| 11 | ![]() Vision Development AbordableWadi Al Safa 2, Me'Aisem First +2 | 84A | 2 | 10 | |
| 12 | ![]() Invest Group Overseas Milieu de gammeBukadra, Al Barsha South Fourth +4 | 84A | 2 | 8 | |
| 13 | ![]() Samana Developers Promoteur majeurWadi Al Safa 5, Me'Aisem First +4 | 84A | 2 | 59 | |
| 14 | ![]() Dubai Properties Promoteur majeurAl Hebiah Sixth, Wadi Al Safa 5 +1 | 84A | 10 | 20 | |
| 15 | ![]() Nshama Milieu de gammeAl Yelayiss 2, Burj Khalifa | 84A | 7 | 38 | |
| 16 | ![]() Condor Group Portefeuille livréAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 83A | 2 | 4 | |
| 17 | ![]() Iman Developers Promoteur majeurAl Barsha South Fourth, Al Barshaa South Third +2 | 83A | 3 | 17 | |
| 18 | ![]() Damac Properties Promoteur majeurAl Hebiah Fifth, Al Yelayiss 1 +4 | 83A | 3 | 167 | |
| 19 | ![]() Select Group Milieu de gammeBusiness Bay, Marsa Dubai +1 | 81A | 3 | 16 | |
| 20 | ![]() Majid Al Futtaim LuxeAl Hebiah Fourth, Wadi Al Safa 4 | 80A | 2 | 20 | |
| 21 | ![]() Nakheel LuxePalm Jabal Ali, Jabal Ali First +4 | 80A | 2 | 75 | |
| 22 | ![]() MAG Property Development Promoteur majeurAl Thanyah Fifth, Al Hebiah Fourth +4 | 80A | 2 | 19 | |
| 23 | ![]() Deyaar Development Milieu de gammeMe'Aisem First, Business Bay +4 | 80A | 1 | 16 | |
| 24 | ![]() UniEstate AbordableAl Barshaa South Third, Al Barsha South Fourth +1 | 79A | 3 | 3 |

Promoteur majeur
Note
90A+

Milieu de gamme
Note
89A+

Promoteur majeur
Note
89A+

Milieu de gamme
Note
89A+

Promoteur majeur
Note
89A+

Promoteur majeur
Note
87A+

Milieu de gamme
Note
87A+

Abordable
Note
86A+

Promoteur majeur
Note
86A+

Milieu de gamme
Note
85A+

Abordable
Note
84A

Milieu de gamme
Note
84A

Promoteur majeur
Note
84A

Promoteur majeur
Note
84A

Milieu de gamme
Note
84A

Portefeuille livré
Note
83A

Promoteur majeur
Note
83A

Promoteur majeur
Note
83A

Milieu de gamme
Note
81A

Luxe
Note
80A

Luxe
Note
80A

Promoteur majeur
Note
80A

Milieu de gamme
Note
80A

Abordable
Note
79A
Affichage de 24 sur 538