
Demande soutenue
Note
92A+
- Livrés
- 5
- Rendement
- 7.3%
- Prix moyen
- AED 959K
- Projets
- 31
531 promoteurs · 2,597 projets
Les leaders selon les indicateurs que nous mesurons réellement
531 promoteurs
| Rang | Options | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Danube Properties Demande soutenueMadinat Dubai Almelaheyah, Al Barsha South Fourth +4 | 92A+ | 5 | 31 | |
| 2 | ![]() Emaar Properties Sous-évaluéHadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Al Khairan First +4 | 91A+ | 44 | 235 | |
| 3 | ![]() Binghatti Developers Sous-évaluéAl Barsha South Fourth, Business Bay +4 | 91A+ | 22 | 77 | |
| 4 | ![]() Azizi Developments Sous-évaluéAl Merkadh, Madinat Al Mataar +4 | 91A+ | 40 | 115 | |
| 5 | ![]() Tiger Properties Demande soutenueAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 90A+ | 3 | 14 | |
| 6 | ![]() Imtiaz Developments Sous-évaluéPalm Deira, Wadi Al Safa 5 +4 | 90A+ | 4 | 49 | |
| 7 | ![]() Nshama Demande soutenueAl Yelayiss 2, Burj Khalifa +1 | 90A+ | 7 | 38 | |
| 8 | ![]() Meraas Holding LuxeAl Wasl, Nad Al Shiba First +4 | 90A+ | 10 | 65 | |
| 9 | ![]() Ellington Sous-évaluéAl Barsha South Fourth, Al Merkadh +4 | 88A+ | 6 | 67 | |
| 10 | ![]() Dubai Properties Sous-évaluéAl Hebiah Sixth, Wadi Al Safa 5 +1 | 87A+ | 10 | 20 | |
| 11 | ![]() Sobha Realty Sous-évaluéBukadra, Al Merkadh +4 | 87A+ | 5 | 66 | |
| 12 | ![]() Prescott Real Estate Development Sous-évaluéJabal Ali First, Al Barshaa South Third +3 | 87A+ | 2 | 10 | |
| 13 | ![]() Damac Properties Sous-évaluéAl Hebiah Fifth, Al Yelayiss 1 +4 | 86A+ | 3 | 178 | |
| 14 | ![]() Vision Development AbordableWadi Al Safa 2, Al Hebiah Fourth +2 | 86A+ | 2 | 10 | |
| 15 | ![]() Samana Developers Sous-évaluéWadi Al Safa 5, Me'Aisem First +4 | 86A+ | 2 | 58 | |
| 16 | ![]() Deyaar Development Milieu de gammeMe'Aisem First, Business Bay +4 | 85A | 1 | 16 | |
| 17 | ![]() Condor Group LuxeAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 85A | 2 | 4 | |
| 18 | ![]() Invest Group Overseas Milieu de gammeBukadra, Al Barsha South Fourth +4 | 84A | 2 | 8 | |
| 19 | ![]() Nakheel Sous-évaluéPalm Jabal Ali, Jabal Ali First +4 | 83A | 2 | 75 | |
| 20 | ![]() Select Group Promoteur majeurBusiness Bay, Marsa Dubai +1 | 83A | 3 | 16 | |
| 21 | ![]() Majid Al Futtaim LuxeAl Hebiah Fourth, Wadi Al Safa 4 | 83A | 2 | 19 | |
| 22 | ![]() Townx Real Estate Development Sous-évaluéAl Barsha South Fourth, Al Barshaa South Second +1 | 83A | 1 | 5 | |
| 23 | ![]() Mashriq Elite Developments Demande soutenueAl Barshaa South Third, Al Barsha South Fourth +3 | 82A | 1 | 7 | |
| 24 | ![]() Continental Investments Demande soutenueAl Jadaf, Madinat Dubai Almelaheyah +2 | 82A | 1 | 5 |

Demande soutenue
Note
92A+

Sous-évalué
Note
91A+

Sous-évalué
Note
91A+

Sous-évalué
Note
91A+

Demande soutenue
Note
90A+

Sous-évalué
Note
90A+

Demande soutenue
Note
90A+

Luxe
Note
90A+

Sous-évalué
Note
88A+

Sous-évalué
Note
87A+

Sous-évalué
Note
87A+

Sous-évalué
Note
87A+

Sous-évalué
Note
86A+

Abordable
Note
86A+

Sous-évalué
Note
86A+

Milieu de gamme
Note
85A

Luxe
Note
85A

Milieu de gamme
Note
84A

Sous-évalué
Note
83A

Promoteur majeur
Note
83A

Luxe
Note
83A

Sous-évalué
Note
83A

Demande soutenue
Note
82A

Demande soutenue
Note
82A
Affichage de 24 sur 531