
Master-Bauträger
Bewertung
90A+
- Fertiggestellt
- 44
- Rendite
- —
- Median-Einstiegspreis
- AED 2.5M
- Projekte
- 230
Dubai · Entwickler-Intelligence
536 Bauträger · 2,594 Projekte
Marktführer nach den Kennzahlen, die wir tatsächlich messen
536 Bauträger
| Rang | Aktionen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Emaar Properties Master-BauträgerHadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Al Khairan First +4 | 90A+ | 44 | 230 | |
| 2 | ![]() Danube Properties Mittleres SegmentMadinat Dubai Almelaheyah, Al Barsha South Fourth +4 | 89A+ | 5 | 31 | |
| 3 | ![]() Azizi Developments Master-BauträgerAl Merkadh, Madinat Al Mataar +4 | 89A+ | 40 | 115 | |
| 4 | ![]() Binghatti Developers Mittleres SegmentAl Barsha South Fourth, Business Bay +4 | 89A+ | 22 | 78 | |
| 5 | ![]() Meraas Holding Master-BauträgerAl Wasl, Nad Al Shiba First +4 | 89A+ | 10 | 65 | |
| 6 | ![]() Imtiaz Developments Mittleres SegmentPalm Deira, Wadi Al Safa 5 +4 | 87A+ | 4 | 49 | |
| 7 | ![]() Nshama Mittleres SegmentAl Yelayiss 2, Burj Khalifa +1 | 87A+ | 7 | 38 | |
| 8 | ![]() Tiger Properties Mittleres SegmentAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 87A+ | 3 | 14 | |
| 9 | ![]() Prescott Real Estate Development PreisgünstigJabal Ali First, Al Barshaa South Third +3 | 86A+ | 2 | 9 | |
| 10 | ![]() Ellington Master-BauträgerAl Barsha South Fourth, Al Merkadh +4 | 86A+ | 6 | 67 | |
| 11 | ![]() Sobha Realty Mittleres SegmentBukadra, Al Merkadh +4 | 85A+ | 5 | 66 | |
| 12 | ![]() Dubai Properties Master-BauträgerAl Hebiah Sixth, Wadi Al Safa 5 +1 | 84A | 10 | 20 | |
| 13 | ![]() Vision Development PreisgünstigWadi Al Safa 2, Al Hebiah Fourth +2 | 84A | 2 | 10 | |
| 14 | ![]() Samana Developers Master-BauträgerWadi Al Safa 5, Me'Aisem First +4 | 84A | 2 | 59 | |
| 15 | ![]() Invest Group Overseas Mittleres SegmentBukadra, Al Barsha South Fourth +4 | 84A | 2 | 8 | |
| 16 | ![]() Condor Group Fertiggestelltes PortfolioAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 83A | 2 | 4 | |
| 17 | ![]() Damac Properties Master-BauträgerAl Hebiah Fifth, Al Yelayiss 1 +4 | 83A | 3 | 167 | |
| 18 | ![]() Iman Developers Master-BauträgerAl Barsha South Fourth, Al Barshaa South Third +2 | 83A | 3 | 17 | |
| 19 | ![]() Select Group Mittleres SegmentBusiness Bay, Marsa Dubai +1 | 81A | 3 | 16 | |
| 20 | ![]() Majid Al Futtaim LuxusAl Hebiah Fourth, Wadi Al Safa 4 | 80A | 2 | 19 | |
| 21 | ![]() Nakheel LuxusPalm Jabal Ali, Jabal Ali First +4 | 80A | 2 | 74 | |
| 22 | ![]() MAG Property Development Master-BauträgerAl Thanyah Fifth, Al Hebiah Fourth +4 | 80A | 2 | 19 | |
| 23 | ![]() Deyaar Development Mittleres SegmentMe'Aisem First, Business Bay +4 | 80A | 1 | 16 | |
| 24 | ![]() UniEstate PreisgünstigAl Barsha South Fourth, Al Barshaa South Third +1 | 79A | 3 | 3 |

Master-Bauträger
Bewertung
90A+

Mittleres Segment
Bewertung
89A+

Master-Bauträger
Bewertung
89A+

Mittleres Segment
Bewertung
89A+

Master-Bauträger
Bewertung
89A+

Mittleres Segment
Bewertung
87A+

Mittleres Segment
Bewertung
87A+

Mittleres Segment
Bewertung
87A+

Preisgünstig
Bewertung
86A+

Master-Bauträger
Bewertung
86A+

Mittleres Segment
Bewertung
85A+

Master-Bauträger
Bewertung
84A

Preisgünstig
Bewertung
84A

Master-Bauträger
Bewertung
84A

Mittleres Segment
Bewertung
84A

Fertiggestelltes Portfolio
Bewertung
83A

Master-Bauträger
Bewertung
83A

Master-Bauträger
Bewertung
83A

Mittleres Segment
Bewertung
81A

Luxus
Bewertung
80A

Luxus
Bewertung
80A

Master-Bauträger
Bewertung
80A

Mittleres Segment
Bewertung
80A

Preisgünstig
Bewertung
79A
24 von 536 angezeigt