
Solide Nachfrage
Bewertung
92A+
- Fertiggestellt
- 5
- Rendite
- 7.3%
- Ø Preis
- AED 959K
- Projekte
- 30
530 Bauträger · 2,587 Projekte
Marktführer nach den Kennzahlen, die wir tatsächlich messen
530 Bauträger
| Rang | Aktionen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Danube Properties Solide NachfrageMadinat Dubai Almelaheyah, Al Barsha South Fourth +4 | 92A+ | 5 | 30 | |
| 2 | ![]() Emaar Properties UnterbewertetHadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Al Khairan First +4 | 91A+ | 44 | 235 | |
| 3 | ![]() Binghatti Developers UnterbewertetAl Barsha South Fourth, Business Bay +4 | 91A+ | 22 | 77 | |
| 4 | ![]() Azizi Developments UnterbewertetAl Merkadh, Madinat Al Mataar +4 | 91A+ | 40 | 115 | |
| 5 | ![]() Tiger Properties Solide NachfrageAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 90A+ | 3 | 14 | |
| 6 | ![]() Imtiaz Developments UnterbewertetPalm Deira, Wadi Al Safa 5 +4 | 90A+ | 4 | 48 | |
| 7 | ![]() Nshama Solide NachfrageAl Yelayiss 2, Burj Khalifa +1 | 90A+ | 7 | 38 | |
| 8 | ![]() Meraas Holding LuxusAl Wasl, Nad Al Shiba First +4 | 90A+ | 10 | 65 | |
| 9 | ![]() Ellington UnterbewertetAl Barsha South Fourth, Al Merkadh +4 | 88A+ | 6 | 67 | |
| 10 | ![]() Dubai Properties UnterbewertetAl Hebiah Sixth, Wadi Al Safa 5 +1 | 88A+ | 10 | 20 | |
| 11 | ![]() Sobha Realty UnterbewertetBukadra, Al Merkadh +4 | 87A+ | 5 | 66 | |
| 12 | ![]() Prescott Real Estate Development UnterbewertetJabal Ali First, Al Barshaa South Third +2 | 86A+ | 2 | 10 | |
| 13 | ![]() Vision Development PreisgünstigWadi Al Safa 2, Al Hebiah Fourth +2 | 86A+ | 2 | 10 | |
| 14 | ![]() Damac Properties UnterbewertetAl Yelayiss 1, Dubai Investment Park Second +4 | 86A+ | 3 | 178 | |
| 15 | ![]() Samana Developers UnterbewertetWadi Al Safa 5, Me'Aisem First +4 | 86A+ | 2 | 56 | |
| 16 | ![]() Condor Group LuxusAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 85A | 2 | 4 | |
| 17 | ![]() Deyaar Development Mittleres SegmentMe'Aisem First, Jabal Ali First +3 | 85A | 1 | 16 | |
| 18 | ![]() Invest Group Overseas Mittleres SegmentBukadra, Al Barsha South Fourth +2 | 83A | 2 | 8 | |
| 19 | ![]() Majid Al Futtaim LuxusAl Hebiah Fourth, Wadi Al Safa 4 | 83A | 2 | 19 | |
| 20 | ![]() Nakheel UnterbewertetPalm Jabal Ali, Palm Jumeirah +3 | 83A | 2 | 75 | |
| 21 | ![]() Townx Real Estate Development UnterbewertetAl Barsha South Fourth, Al Barshaa South Second +1 | 83A | 1 | 5 | |
| 22 | ![]() Mashriq Elite Developments Solide NachfrageAl Barshaa South Third, Al Barsha South Fourth +3 | 82A | 1 | 7 | |
| 23 | ![]() Continental Investments Solide NachfrageAl Jadaf, Madinat Dubai Almelaheyah +2 | 82A | 1 | 5 | |
| 24 | ![]() MAG Property Development Master-BauträgerAl Thanyah Fifth, Al Hebiah Fourth +4 | 81A | 2 | 19 |

Solide Nachfrage
Bewertung
92A+

Unterbewertet
Bewertung
91A+

Unterbewertet
Bewertung
91A+

Unterbewertet
Bewertung
91A+

Solide Nachfrage
Bewertung
90A+

Unterbewertet
Bewertung
90A+

Solide Nachfrage
Bewertung
90A+

Luxus
Bewertung
90A+

Unterbewertet
Bewertung
88A+

Unterbewertet
Bewertung
88A+

Unterbewertet
Bewertung
87A+

Unterbewertet
Bewertung
86A+

Preisgünstig
Bewertung
86A+

Unterbewertet
Bewertung
86A+

Unterbewertet
Bewertung
86A+

Luxus
Bewertung
85A

Mittleres Segment
Bewertung
85A

Mittleres Segment
Bewertung
83A

Luxus
Bewertung
83A

Unterbewertet
Bewertung
83A

Unterbewertet
Bewertung
83A

Solide Nachfrage
Bewertung
82A

Solide Nachfrage
Bewertung
82A

Master-Bauträger
Bewertung
81A
24 von 530 angezeigt