
Мастер-девелопер
Рейтинг
90A+
- Сдано
- 44
- Доходность
- —
- Медианная стартовая цена
- AED 2.5M
- Проекты
- 230
Дубай · Аналитика девелоперов
538 застройщиков · 2,612 проектов
Лидеры рынка по показателям, которые мы действительно измеряем
538 застройщиков
| Место | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Emaar Properties Мастер-девелоперAl Khairan First, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid +4 | 90A+ | 44 | 230 | |
| 2 | ![]() Danube Properties Средний сегментMadinat Dubai Almelaheyah, Al Barsha South Fourth +4 | 89A+ | 5 | 31 | |
| 3 | ![]() Azizi Developments Мастер-девелоперAl Merkadh, Madinat Al Mataar +4 | 89A+ | 40 | 115 | |
| 4 | ![]() Binghatti Developers Средний сегментAl Barsha South Fourth, Al Jadaf +4 | 89A+ | 22 | 78 | |
| 5 | ![]() Meraas Holding Мастер-девелоперAl Wasl, Nad Al Shiba First +4 | 89A+ | 10 | 65 | |
| 6 | ![]() Imtiaz Developments Мастер-девелоперPalm Deira, Wadi Al Safa 5 +4 | 87A+ | 4 | 49 | |
| 7 | ![]() Tiger Properties Средний сегментAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 87A+ | 3 | 14 | |
| 8 | ![]() Prescott Real Estate Development ДоступныйJabal Ali First, Al Barshaa South Third +3 | 86A+ | 2 | 9 | |
| 9 | ![]() Ellington Мастер-девелоперAl Barsha South Fourth, Al Merkadh +4 | 86A+ | 6 | 67 | |
| 10 | ![]() Sobha Realty Средний сегментBukadra, Al Merkadh +4 | 85A+ | 5 | 66 | |
| 11 | ![]() Vision Development ДоступныйWadi Al Safa 2, Me'Aisem First +2 | 84A | 2 | 10 | |
| 12 | ![]() Invest Group Overseas Средний сегментBukadra, Al Barsha South Fourth +4 | 84A | 2 | 8 | |
| 13 | ![]() Samana Developers Мастер-девелоперWadi Al Safa 5, Me'Aisem First +4 | 84A | 2 | 59 | |
| 14 | ![]() Dubai Properties Мастер-девелоперAl Hebiah Sixth, Wadi Al Safa 5 +1 | 84A | 10 | 20 | |
| 15 | ![]() Nshama Средний сегментAl Yelayiss 2, Burj Khalifa | 84A | 7 | 38 | |
| 16 | ![]() Condor Group Сданный портфельAl Barsha South Fifth, Al Barsha South Fourth +2 | 83A | 2 | 4 | |
| 17 | ![]() Iman Developers Мастер-девелоперAl Barsha South Fourth, Al Barshaa South Third +2 | 83A | 3 | 17 | |
| 18 | ![]() Damac Properties Мастер-девелоперAl Hebiah Fifth, Al Yelayiss 1 +4 | 83A | 3 | 167 | |
| 19 | ![]() Select Group Средний сегментBusiness Bay, Marsa Dubai +1 | 81A | 3 | 16 | |
| 20 | ![]() Majid Al Futtaim ПремиумAl Hebiah Fourth, Wadi Al Safa 4 | 80A | 2 | 20 | |
| 21 | ![]() Nakheel ПремиумPalm Jabal Ali, Jabal Ali First +4 | 80A | 2 | 75 | |
| 22 | ![]() MAG Property Development Мастер-девелоперAl Thanyah Fifth, Al Hebiah Fourth +4 | 80A | 2 | 19 | |
| 23 | ![]() Deyaar Development Средний сегментMe'Aisem First, Business Bay +4 | 80A | 1 | 16 | |
| 24 | ![]() UniEstate ДоступныйAl Barshaa South Third, Al Barsha South Fourth +1 | 79A | 3 | 3 |

Мастер-девелопер
Рейтинг
90A+

Средний сегмент
Рейтинг
89A+

Мастер-девелопер
Рейтинг
89A+

Средний сегмент
Рейтинг
89A+

Мастер-девелопер
Рейтинг
89A+

Мастер-девелопер
Рейтинг
87A+

Средний сегмент
Рейтинг
87A+

Доступный
Рейтинг
86A+

Мастер-девелопер
Рейтинг
86A+

Средний сегмент
Рейтинг
85A+

Доступный
Рейтинг
84A

Средний сегмент
Рейтинг
84A

Мастер-девелопер
Рейтинг
84A

Мастер-девелопер
Рейтинг
84A

Средний сегмент
Рейтинг
84A

Сданный портфель
Рейтинг
83A

Мастер-девелопер
Рейтинг
83A

Мастер-девелопер
Рейтинг
83A

Средний сегмент
Рейтинг
81A

Премиум
Рейтинг
80A

Премиум
Рейтинг
80A

Мастер-девелопер
Рейтинг
80A

Средний сегмент
Рейтинг
80A

Доступный
Рейтинг
79A
Показано 24 из 538